Размеры
Женщины. Таблица основных размеров
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Грудь (см.) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Талия (см.) | 58 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 88 | 92 | 97 | 101 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Бедра (см.) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
Женское бельё и купальники
Таблица соответствия размеров купальников
Размер трусов | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер бюстгальтера | 65B | 65D | 75B* | 80B | 80E | 85C |
Размер бюстгальтера | 65C | 70C | 75C | 80C | 85B | 85D |
Размер бюстгальтера | 70A | 70D | 75D | 80D | – | 85E |
Размер бюстгальтера | 70B | 75A | 75E | – | – | – |
*Модели купальников с PUSH-UP BRA размером 75B комплектуются трусами размера S
Обхват груди
Размер чашки | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
AA | 75 – 77 | 80 – 82 | 85 – 87 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | – |
A | 77 – 79 | 82 – 84 | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 |
B | 79 – 81 | 84 – 86 | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 |
C | 81 – 83 | 86 – 88 | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | 111 – 113 |
D | 83 – 85 | 88 – 90 | 93 – 95 | 98 – 100 | 103 – 105 | 108 – 110 | 113 – 115 |
E | 85 – 87 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | 115 – 117 |
F | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | 117 – 119 |
Соответствие международным размерам (женская одежда)
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Италия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Джинсы
Размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Россия | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 |
Обхват талии (см.) | 58 – 60 | 60 – 63 | 62 – 66 | 62 – 70 | 66 – 70 | 66 – 74 | 70 – 74 | 70 – 78 | 74 – 78 |
Обхват бедер (см.) | 86 – 90 | 88 – 92 | 90 – 94 | 90 – 98 | 94 – 98 | 94 – 102 | 98 – 102 | 98 – 104 | 102 – 104 |
Размер | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Россия | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талии (см.) | 74 – 82 | 78 – 82 | 78 – 84 | 80 – 84 | 80 – 86 | 82 – 86 | 82 – 88 | 84 – 88 |
Обхват бедер (см.) | 102 – 108 | 104 – 108 | 104 – 110 | 106 – 110 | 106 – 112 | 108 – 112 | 108 – 114 | 110 – 114 |
Размер колготок
Рост \ Вес | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
145-150 | |||||||||||||
150-155 | 1,2 | ||||||||||||
155-160 | S | ||||||||||||
160-165 | 3 | ||||||||||||
165-170 | M | 4 | |||||||||||
170-175,00 | L | 5 | 6 | ||||||||||
175,00-180 | XL | XXL | |||||||||||
180-185 |
Размер женских носков
Длина стопы (см.) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Российский размер обуви | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Международный размер | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
Размер колготок бренды Giulia, Giulietta
Объём бёдер | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
Международный размер | XS | S | M | L | XL |
Мужчины. Основные размеры.
Россия (рост 165 см) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Международный | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL |
Обхват груди (см.) | 84 – 87 | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 99 | 99 – 102 | 102 – 105 | 106 – 110 | 111 – 115 | 115 – 118 |
Обхват талии (см.) | 72 – 75 | 76 – 78 | 78 – 81 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 104 | 105 – 109 |
Обхват бёдер (см.) | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 99 | 100 – 103 | 104 – 107 | 108 – 111 | 112 – 115 | 116 – 119 | 120 – 123 |
Мужское бельё
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Италия | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Обхват талии (см.) | 76 – 80 | 80 – 84 | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 |
Обхват бёдер (см.) | 91 – 94 | 95 – 98 | 99 – 102 | 103 – 106 | 107 – 110 | 111 – 114 | 115 – 118 | 119 – 122 | 123 – 126 |
Мужское бельё GRIFF BASIC UOMO
Международный размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Италия | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Обхват талии (см.) | 76 – 80 | 80 – 84 | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 |
Обхват бёдер (см.) | 91 – 94 | 95 – 98 | 99 – 102 | 103 – 106 | 107 – 110 | 111 – 114 |
Размер мужских носков
Длина стопы (см.) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Российский размер обуви | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Международный размер | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
Дети. Основые размеры
Возраст (г.) | Рост (см.) | Высота от пола до талии (см.) | Обхват талии (см.) | Обхват груди (см.) | Размер |
2 | 92 – 98 | 55 – 58 | 51 – 53 | 54 – 55 | 28 |
3 | 98 – 104 | 57 – 60 | 52 – 54 | 56 – 57 | 28 – 30 |
4 | 105 – 110 | 59 – 62 | 53 – 55 | 58 – 59 | 30 |
5 | 111 – 116 | 61 – 64 | 54 – 56 | 60 – 61 | 30 – 32 |
6 | 117 – 122 | 63 – 67 | 55 – 58 | 62 – 63 | 32 |
7 | 123 – 128 | 66 – 70 | 57 – 59 | 64 – 65 | 34 |
8 | 129 – 134 | 69 – 73 | 58 – 61 | 66 – 67 | 34 – 36 |
10 | 135 – 140 | 72 – 76 | 60 – 62 | 68 – 70 | 36 |
12 | 141 – 146 | 75 – 80 | 61 – 64 | 71 – 73 | 38 |
14 | 147 – 152 | 79 – 84 | 63 – 66 | 74 – 77 | 39 |
Детские шапки
Размер | XS | S | M | L |
Обхват головы | 50 | 50 – 52 | 52 | 54 |
Детские шарфы, перчатки
Размер | XS | S | M | L |
Обхват головы | 2 – 4 | 4 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 |
Детские носки и гольфы
Размер | 18 – 20 | 21 – 23 | 24 – 26 | 27 – 29 | 30 – 32 | 33 – 35 |
Длина стопы (см.) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Длина стопы (см.) | до 1 года | 1 – 2 года | 3 – 4 года | 5 – 7 лет | 7 – 9 лет | 10 – 11 лет |
Детская обувь
Размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Длина стопы (см.) | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 |