Таблица размеров

Размеры женской одежды

Размеры женской одежды


Российский размер 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Обхват груди, см. 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
Обхват талит, см. 58 62 64 68 72 76 80 86 88 92 97 101 106 110 114 118 122 126 130
Обхват бедер, см. 82 86 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156

Соответствие международным размерам (женская одежда)

Международный размер XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Российский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Итальянский размер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Женское нижнее бельё и купальники

Комплекты из бюстгальтера и трусов

Размер трусов XS S M L XL XXL
Размер бюстгальтера 65B 65D 75B* 80B 80E 85C
Размер бюстгальтера 65C 70C 75C 80C 85B 85D
Размер бюстгальтера 70A 70D 75D 80D 85E
Размер бюстгальтера 70B 75A 75E

* Модели купальников с PUSH-UP BRA размером 75B комплектуются трусами размера S.

Размер бюстгальтеров

Обхват груди, см. 65 70 75 80 85 90 95
AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119

Женские джинсы

Размер джинсов Российский размер Обхват талии, см. Обхват бедер, см.
24 38 58-60 86-90
25 40 60-63 77-92
26 42 62-66 90-94
27 42/44 62-70 90-98
28 44 66-70 94-98
29 44/46 66-74 94-102
30 46 70-74 98-102
31 46/48 70-78 98-104
32 48 74-78 102-104
33 48/50 74-82 102-108
34 50 78-82 104-108
35 50/52 78-84 104-110
36 52 80-84 106-110
38 54 80-86 106-112
40 56 82-86 108-112
42 58 82-88 108-114
44 60 84-88 110-114

Женские носки

Международный размер XS S S M M M L L L XL XL XL XXL
Длина стопы, см. 23 23,5 24,5 25 25,7 26 27 28 29 30 31 32 33
Российский размер обуви 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Женские колготки брендов Giulia, Giulietta

Международный размер XS S M L XL
Российский размер 40-42 42-44 44-46 48-50 50-52
Обхват бёдер, см. 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116
Размеры мужской одежды

Размеры мужской одежды


Международный размер XXS XS S M L XL XXL 2XL 3XL
Российский размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват груди, см. 84-87 88-91 92-95 96-99 99-102 102-105 106-110 111-115 115-118
Обхват талии, см. 72-75 76-78 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109
Обхват бёдер, см. 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123

Мужское бельё

Международный размер XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Российский размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Итальянский размер 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обхват талии, см. 76 – 80 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104-108 108-112
Обхват бёдер, см. 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126

Мужское бельё бренда Griff

Международный размер S M L XL XXL 3XL
Российский размер 44 46 48 50 52 54
Итальянский размер 3 4 5 6 7 8
Обхват талии, см. 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Обхват бёдер, см. 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114

Мужские носки

Международный размер XS S S M M M L L L XL XL XL XXL
Длина стопы, см. 23 23,5 24,5 25 25,7 26 27 28 29 30 31 32 33
Российский размер обуви 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Размеры детской одежды

Размеры детской одежды


Размер Рост, см. Высота от пола до талии, см. Обхват талии, см. Обхват груди, см. Возраст, лет
28 92-98 55-58 51-53 54-55 2
28-30 99-104 57-60 52-54 56-57 3
30 105-110 59-62 53-55 58-59 4
30-32 111-116 61-64 54-56 60-61 5
32 117-122 63-67 55-58 62-63 6
34 123-128 66-70 57-59 64-65 7
34-36 129-134 69-73 58-61 66-67 8
36 135-140 72-76 60-62 68-70 10
38 141-146 75-80 61-64 71-73 12
39 147-152 79-84 63-66 74-77 14

Детские шапки

Международный размер XS S M L
Обхват головы, см. 50 50-52 52 54

Детские шарфы, перчатки

Международный размер XS S M L
Возраст, лет 2-4 4-8 8-10 10-12

Детские носки, гольфы

Размер 18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35
Длина стопы, см. 12 14 16 18 20 22
Возраст, лет до 1 года 1-2 3-4 5-7 7-9 10-11

Детская обувь

Размер 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Длина стопы, см. 15 16 16,5 17 17,5 18 19 20 20,5 21 22 22,5 23 24 25 25,5